掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
日期 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
2020/1/1 | 存入現(xiàn)金 | 10,000 | 0 |
2020/1/5 | 支付貨款 | 0 | 5,000 |
2020/1/10 | 存入支票 | 20,000 | 0 |
2020/1/15 | 購買設備 | 0 | 15,000 |
2020/1/20 | 支付工資 | 0 | 8,000 |
Copyright © 2000 - m.sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用