名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 廣東 | 增城市碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 28532 |
2 | 北京 | 北京金源鴻大房地產有限公司 | 24520 |
3 | 上海 | 大華(集團)有限公司 | 24456 |
4 | 廣東 | 佛山市順德區(qū)碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 22840 |
5 | 北京 | 北京富力城房地產開發(fā)有限公司 | 21950 |
6 | 深圳 | 深圳市萬科房地產有限公司 | 21858 |
7 | 上海 | 上海金外灘(集團)發(fā)展有限公司 | 18936 |
8 | 深圳 | 深圳華僑城房地產有限公司 | 18604 |
9 | 北京 | 金融街控股股份有限公司 | 18288 |
10 | 北京 | 北京紅石建外房地產開發(fā)有限公司 | 16899 |
11 | 廣東 | 廣州富力地產股份有限公司 | 16625 |
12 | 北京 | 北京金隅嘉業(yè)房地產開發(fā)公司 | 15953 |
13 | 深圳 | 深圳招商房地產有限公司 | 15607 |
14 | 北京 | 北京城市開發(fā)集團有限責任公司 | 15218 |
15 | 北京 | 北京萬達廣場房地產開發(fā)有限公司 | 15118 |
16 | 寧波 | 寧波寧興房地產開發(fā)有限公司 | 14834 |
17 | 上海 | 上海城開(集團)有限公司 | 14444 |
18 | 廣東 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 14269 |
19 | 江蘇 | 南京棲霞建設股份有限公司 | 13775 |
20 | 青島 | 青島海信房地產股份有限公司 | 13494 |
21 | 廣東 | 廣州僑鑫房地產開發(fā)有限公司 | 12312 |
22 | 寧波 | 寧波雅戈爾置業(yè)有限公司 | 11778 |
23 | 青島 | 青島城市建設集團股份有限公司 | 11699 |
24 | 北京 | 北京建華置地有限公司 | 11534 |
25 | 廣東 | 廣州市恒大房地產開發(fā)有限公司 | 11085 |
26 | 江蘇 | 南京華中房地產開發(fā)有限責任公司 | 11084 |
27 | 北京 | 北京東方廣場有限公司 | 10904 |
28 | 江蘇 | 常州新城房產開發(fā)有限公司 | 10752 |
29 | 北京 | 北京住總房地產開發(fā)有限責任公司 | 10473 |
30 | 上海 | 上海房地產經(jīng)營(集團)有限公司 | 10339 |
31 | 上海 | 上海恒邦房地產開發(fā)有限公司 | 10269 |
32 | 江蘇 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)置地有限公司 | 10205 |
33 | 北京 | 北京萬置房地產開發(fā)有限公司 | 10049 |
34 | 北京 | 北京萬年花城房地產開發(fā)有限責任公司 | 9975 |
35 | 浙江 | 杭州山水人家置業(yè)有限公司 | 9940 |
36 | 福建 | 融僑(福建)房地產有限公司 | 9549 |
37 | 寧波 | 寧波新恒德置業(yè)有限公司 | 9542 |
38 | 北京 | 北京富然大廈有限公司 | 9395 |
39 | 北京 | 北京城市開發(fā)股份有限公司 | 9379 |
40 | 深圳 | 深圳市城市建設開發(fā)(集團)公司 | 9251 |
41 | 江蘇 | 蘇州新港建設集團有限公司 | 9220 |
42 | 北京 | 北京璽萌置業(yè)有限公司 | 9206 |
43 | 江蘇 | 明發(fā)集團南京房地產開發(fā)有限公司 | 9110 |
44 | 廣東 | 廣州華南碧桂園房地產開發(fā)有限公司 | 9105 |
45 | 廣東 | 廣東珠江投資有限公司 | 9022 |
46 | 北京 | 中遠房地產開發(fā)有限公司 | 8866 |
47 | 遼寧 | 沈陽銀基發(fā)展股份有限公司 | 8863 |
48 | 江蘇 | 南京市雨花臺區(qū)城鎮(zhèn)建設綜合開發(fā)公司 | 8840 |
49 | 廣東 | 廣州合生駿景房地產有限公司 | 8821 |
50 | 廣東 | 廣州珠江僑都房地產有限公司 | 8721 |
51 | 北京 | 北京新龍房地產開發(fā)有限公司 | 8688 |
52 | 安徽 | 安徽南翔光彩投資有限公司 | 8634 |
53 | 江蘇 | 蘇州嘉業(yè)房地產開發(fā)有限公司 | 8355 |
54 | 寧波 | 慈溪維科置業(yè)有限公司 | 8311 |
55 | 北京 | 北京太陽宮房地產開發(fā)有限公司 | 8265 |
56 | 福建 | 福州海潤房地產開發(fā)有限公司 | 8226 |
57 | 河北 | 榮盛房地產發(fā)展股份有限公司(新增戶) | 8141 |
58 | 廣東 | 廣州宏富房地產有限公司 | 8129 |
59 | 浙江 | 溫州歐洲城建設有限公司 | 7975 |
60 | 北京 | 北京香江興利房地產開發(fā)有限公司 | 7949 |
61 | 北京 | 北京嘉銘房地產開發(fā)有限責任公司 | 7919 |
62 | 深圳 | 深圳百仕達實業(yè)有限公司 | 7890 |
63 | 江蘇 | 江蘇武房集團有限公司 | 7826 |
64 | 寧波 | 寧波浙電房地產開發(fā)有限責任公司 | 7707 |
65 | 寧波 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)寶業(yè)房產開發(fā)有限公司 | 7641 |
66 | 浙江 | 杭州宋都房地產集團有限公司 | 7607 |
67 | 山東 | 濟南陽光壹佰房地產開發(fā)有限公司 | 7596 |
68 | 北京 | 北京華潤曙光房地產開發(fā)有限公司 | 7538 |
69 | 北京 | 中遠房地產開發(fā)有限公司北京遠洋山水銷售分公司 | 7521 |
70 | 青島 | 青島百通城市建設股份有限公司 | 7437 |
71 | 北京 | 北京崇文.新世界房地產發(fā)展有限公司 | 7210 |
72 | 廣東 | 廣州市城市建設開發(fā)有限公司 | 7079 |
73 | 廣東 | 廣州市光大花園房地產開發(fā)有限公司 | 7070 |
74 | 大連 | 大連發(fā)興房地產開發(fā)有限公司 | 7019 |
75 | 浙江 | 杭州市居住區(qū)發(fā)展中心有限公司 | 7005 |
76 | 上海 | 上海森茂國際房地產有限公司 | 6930 |
77 | 寧波 | 寧波新紀元置業(yè)有限公司 | 6922 |
78 | 廣東 | 廣州市金鼎房地產開發(fā)有限公司 | 6844 |
79 | 廣東 | 廣州花都雅居樂房地產開發(fā)有限公司 | 6843 |
80 | 大連 | 大連萬峰房地產開發(fā)有限公司 | 6720 |
81 | 浙江 | 溫州省直房地產開發(fā)有限公司 | 6615 |
82 | 江蘇 | 蘇州市崎佳房地產有限公司 | 6572 |
83 | 北京 | 北京中關村豐臺園道豐科技商務園建設發(fā)展有限公司 | 6505 |
84 | 江蘇 | 南京奧體建設開發(fā)有限責任公司 | 6467 |
85 | 寧波 | 寧波華泰股份有限公司 | 6436 |
86 | 北京 | 北京翰宏基業(yè)房地產開發(fā)有限公司 | 6432 |
87 | 上海 | 上海城運房地產發(fā)展有限公司 | 6403 |
88 | 廣東 | 廣州市番禺華景房地產開發(fā)有限公司 | 6365 |
89 | 浙江 | 浙江寶業(yè)房地產集團有限公司 | 6199 |
90 | 大連 | 大連新型房地產開發(fā)有限公司 | 6193 |
91 | 北京 | 北京市房山房地產交易中心 | 6172 |
92 | 山東 | 濟南偉東置業(yè)有限公司 | 6163 |
93 | 浙江 | 廣宇集團股份有限公司 | 6068 |
94 | 廣東 | 廣州市天河區(qū)城市建設開發(fā)總公司 | 6023 |
95 | 深圳 | 深圳天安數(shù)碼城有限公司 | 5943 |
96 | 天津 | 天津萬隆大胡同商貿有限公司 | 5943 |
97 | 江蘇 | 連云港東盛房地產綜合開發(fā)有限公司 | 5938 |
98 | 遼寧 | 遼寧昱和房地產開發(fā)有限責任公司 | 5868 |
99 | 四川 | 四川藍光和駿實業(yè)股份有限公司 | 5824 |
100 | 江蘇 | 無錫市房地產開發(fā)公司 | 5794 |
房地產業(yè)納稅百強排行榜
上一篇:保險業(yè)納稅百強排行榜
下一篇:銀行業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯