問題已解決
2022年個稅稅率表中的起征點是多少?



根據(jù)2022年個人所得稅法修正案,2022年個稅起征點為每月5000元。具體稅率表如下:
應納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|
不超過5,000元 | 3% | 0元 |
超過5,000元至10,000元 | 10% | 250元 |
超過10,000元至30,000元 | 20% | 1,750元 |
超過30,000元至50,000元 | 25% | 5,250元 |
超過50,000元至100,000元 | 30% | 9,750元 |
超過100,000元至250,000元 | 35% | 18,250元 |
超過250,000元 | 45% | 61,250元 |
2023-09-08 09:05:52
