問題已解決
要一個酒店每日收入明細表,包含餐飲+客房+茶房



| 項目 | 明細 | 金額(元) |
|---|---|---|
| 餐飲收入 | 早餐收入 | [X] |
| | 午餐收入 | [X] |
| | 晚餐收入 | [X] |
| | 飲品及小吃收入 | [X] |
| | 餐飲包間服務費 | [X] |
| | 餐飲總收入 | [X] |
| 客房收入 | 標準單人間收入 | [X] |
| | 標準雙人間收入 | [X] |
| | 豪華套房收入 | [X] |
| | 鐘點房收入 | [X] |
| | 加床收入 | [X] |
| | 客房其他服務收入(如迷你吧消費等) | [X] |
| | 客房總收入 | [X] |
| 茶房收入 | 普通茶座收入 | [X] |
| | 包間茶房收入 | [X] |
| | 茶品消費收入 | [X] |
| | 茶房小食收入 | [X] |
| | 茶房總收入 | [X] |
| **總計** | - | **[X]** |
02/12 12:18

84784972 

02/12 12:20
好的,謝謝老師

樸老師 

02/12 12:20
滿意請給五星好評,謝謝

84784972 

02/12 12:21
老師,有表格形式的嗎

樸老師 

02/12 12:24
同學你好
就是這種形式的哦

84784972 

02/13 10:11
好的,謝謝老師

樸老師 

02/13 10:12
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
