問題已解決
工資以及年終獎(jiǎng)稅率表



年終獎(jiǎng)是月度工資的稅率
級(jí)數(shù) 全月應(yīng)納稅所得額(月度平均) 稅率 速算扣除數(shù)
1 不超過3000元 3% 0
2 超過3000元至12000元 10% 210
3 超過12000元至25000元 20% 1410
4 超過25000元至35000元 25% 2660
5 超過35000元至55000元 30% 4410
6 超過55000元至80000元 35% 7160
7 超過80000元 45% 15160
06/23 15:40
