問(wèn)題已解決
年終獎(jiǎng)一次性收入個(gè)稅稅率表



居民個(gè)人綜合所得適用個(gè)人所得稅稅率表
級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過(guò)36000元的部分 3 0
2 超過(guò)36000元至144000元的部分 10 2520
3 超過(guò)144000元至300000元的部分 20 16920
4 超過(guò)300000元至420000元的部分 25 31920
5 超過(guò)420000元至660000元的部分 30 52920
6 超過(guò)660000元至960000元的部分 35 85920
7 超過(guò)960000元的部分 45 181920
2022 02/09 11:31
