問題已解決
老師,新入職了一家公司,是給建筑公司運送渣土的,成本主要是運費,裝卸費,給管理者看的內(nèi)部經(jīng)營報表有模版嗎?



學(xué)員您好
| **項目** | **本月實際** | **預(yù)算/目標** | **差異率** | **累計實際** | **累計預(yù)算** | **累計差異率** |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| **運輸收入** | | | | | | |
| -土方運輸收入 | | | | | | |
| -其他附加收入 | | | | | | |
| **主營業(yè)務(wù)成本** | | | | | | |
| -燃油費 | | | | | | |
| -車輛維修費 | | | | | | |
| -司機工資 | | | | | | |
| -裝卸費 | | | | | | |
| -輪胎/配件損耗 | | | | | | |
| **毛利** | | | | | | |
| **毛利率** | | | | | | |
| **期間費用** | | | | | | |
| -管理人員工資 | | | | | | |
| -辦公費 | | | | | | |
| -保險費 | | | | | | |
| **凈利潤** | | | | | | |按照這個制作一個excel就行
06/05 22:52
