問題已解決
老師,新入職了一家公司,是給建筑公司運(yùn)送渣土的,成本主要是運(yùn)費(fèi),裝卸費(fèi),給管理者看的內(nèi)部經(jīng)營報(bào)表有模版嗎?



學(xué)員您好
| **項(xiàng)目** | **本月實(shí)際** | **預(yù)算/目標(biāo)** | **差異率** | **累計(jì)實(shí)際** | **累計(jì)預(yù)算** | **累計(jì)差異率** |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| **運(yùn)輸收入** | | | | | | |
| -土方運(yùn)輸收入 | | | | | | |
| -其他附加收入 | | | | | | |
| **主營業(yè)務(wù)成本** | | | | | | |
| -燃油費(fèi) | | | | | | |
| -車輛維修費(fèi) | | | | | | |
| -司機(jī)工資 | | | | | | |
| -裝卸費(fèi) | | | | | | |
| -輪胎/配件損耗 | | | | | | |
| **毛利** | | | | | | |
| **毛利率** | | | | | | |
| **期間費(fèi)用** | | | | | | |
| -管理人員工資 | | | | | | |
| -辦公費(fèi) | | | | | | |
| -保險(xiǎn)費(fèi) | | | | | | |
| **凈利潤** | | | | | | |按照這個(gè)制作一個(gè)excel就行
06/05 22:52
