掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
特殊政策 | 資格審核 | 報名費用 |
2025年中級會計備考已經(jīng)開始,根據(jù)《關于2025年度全國會計專業(yè)技術資格考試考務日程安排及有關事項的通知》,中級會計于2025年6月12日—7月2日報名。根據(jù)各地公布的報名簡章來看,報考費匯總?cè)缦拢?/p>
各地中級會計報名費用標準匯總 | |
地區(qū) | 費用詳情 |
重慶 | 每人每科76元 |
吉林 | 每人每科50元 |
上海 | 報名費10元、考務費每科40元 |
北京 | 每人每科56元 |
云南 | 每人每科56元 |
廣西 | 56元/人/科 |
江蘇 | 報名費每人10元;考試費每科60元 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務費每科50元。 |
江西 | 56元/人/科 |
天津 | 每人每科51元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費20元、考務費每科70元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
浙江 | 每人每科60元 |
安徽 | 每人每科56元 |
山東 | 考務費56元/科 |
河南 | 每科40元 |
湖南 | 每人每科60元 |
廣東 | 《財務管理》《經(jīng)濟法》科目??紕召M6元/科,考試費55元/科,合計61元/科 《中級會計實務》科目??紕召M6元/科,考試費75元/科,合計81元/科 |
海南 | 每科55元 |
黑龍江 | 61元/人/科 |
陜西 | 每人每科目70元 |
甘肅 | 每科70元 |
四川 | 56元/人/科 |
貴州 | 每人每科50元 |
兵團 | 報名費每人15元,考試費每科40元 |
注:部分地區(qū)未公布,請考生以實際報名為準。
2025年中級會計職稱課程陸續(xù)更新中!備考中級會計職稱考試的小伙伴們,抓緊時間備考吧!點擊查看網(wǎng)校中級會計職稱課程>>
相關推薦:
Copyright © 2000 - m.sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用